Тегла на болтове с цилиндрична глава според БДС EN ISO 4762
В инженерната практика често е необходимо да се знае какви са приблизителните тегла на болтове с цилиндрична глава според БДС EN ISO 4762:2006.
Стандартите за крепежни елементи не винаги съдържат информация за единичните тегла на болтовете. Затова ви представяме в табличен вид всички тегла на болтове в съответсвие със стандарта БДС EN ISO 4762:2006 с размери от М1,6 до М42 и съответно дължини в диапазона от 3 до 400 mm.
Таблица 1 – Тегла на болтове с цилиндрична имбусна глава спродед БДС EN ISO 4762:2006 – размери М1,6 до М42 и дължина L – 3 до 150mm.
Тегла на болтове в грамове [г/бр] | |||||||||||||||||||||
L | M 1,6 | M2 | M 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 |
3 | 0,09 | 0,15 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0,1 | 0,17 | 0,34 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0,11 | 0,19 | 0,37 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0,12 | 0,21 | 0,4 | 0,71 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0,14 | 0,25 | 0,46 | 0,8 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
0,16 | 0,29 | 0,52 | 0,88 | 1,8 | 2,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0,18 | 0,35 | 0,58 | 0,96 | 1,95 | 2,95 | 5,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0,2 | 0,41 | 0,64 | 1,05 | 2,1 | 3,2 | 5,46 | 11,5 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0,22 | 0,47 | 0,7 | 1,16 | 2,25 | 3,45 | 5,75 | 12,1 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0,76 | 1,26 | 2,45 | 3,7 | 6,14 | 12,7 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0,82 | 1,36 | 2,65 | 4,01 | 6,53 | 13,4 | 22,9 | 32,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0,89 | 1,46 | 2,85 | 4,32 | 6,92 | 14 | 23,9 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0,97 | 1,61 | 3,15 | 4,78 | 7,59 | 15 | 25,9 | 35,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 3,65 | 5,55 | 8,7 | 16,9 | 27,9 | 39,3 | 53 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 2,11 | 4,15 | 6,32 | 9,9 | 18,9 | 31 | 42,9 | 58 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 2,36 | 4,65 | 7,09 | 11 | 20,9 | 34,1 | 47,3 | 63 | 91 | 129 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 | 2,61 | 5,15 | 7,86 | 12,1 | 22,9 | 37,2 | 51,7 | 69 | 97 | 137 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 |
0 | 0 | 0 | 2,86 | 5,65 | 8,63 | 13,2 | 24,9 | 40,3 | 56,1 | 75 | 106 | 147 | 172 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 3,11 | 6,15 | 9,4 | 14,3 | 26,9 | 43,4 | 60,5 | 81 | 114 | 157 | 183 | 263 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 3,36 | 6,65 | 10,2 | 15,4 | 28,9 | 46,5 | 64,9 | 87 | 122 | 167 | 195 | 276 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,15 | 11 | 16,5 | 31 | 49,6 | 69,3 | 93 | 130 | 177 | 207 | 291 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,65 | 11,8 | 17,6 | 33 | 52,7 | 73,7 | 99 | 138 | 187 | 220 | 306 | 363 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,15 | 12,5 | 18,7 | 35 | 55,8 | 78,1 | 105 | 146 | 197 | 232 | 321 | 381 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,65 | 13,3 | 19,8 | 37 | 58,9 | 82,5 | 111 | 154 | 207 | 244 | 336 | 399 | 484 | 690 | 0 | 0 | 0 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,7 | 14,8 | 22 | 41 | 65,1 | 91,3 | 123 | 170 | 227 | 269 | 366 | 435 | 529 | 745 | 0 | 0 | 0 |
100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10,7 | 16,4 | 24,2 | 45 | 71,3 | 100 | 135 | 186 | 247 | 294 | 396 | 471 | 574 | 800 | 970 | 1230 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26,4 | 49 | 77,4 | 109 | 147 | 202 | 267 | 319 | 426 | 507 | 619 | 855 | 1040 | 1310 | 0 |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 28,6 | 54 | 83,6 | 118 | 159 | 218 | 287 | 344 | 456 | 543 | 664 | 910 | 1110 | 1390 | 2000 |
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 57 | 90,1 | 125 | 168 | 234 | 307 | 369 | 486 | 579 | 709 | 965 | 1180 | 1470 | 2100 |
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 61 | 96,4 | 134 | 180 | 250 | 327 | 394 | 516 | 615 | 754 | 1020 | 1250 | 1550 | 2210 |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,2 | 65 | 102,7 | 143 | 192 | 266 | 347 | 419 | 546 | 655 | 799 | 1080 | 1320 | 1630 | 2320 |
Таблица 2 – Тегла на болтове с цилиндрична имбусна глава спродед БДС EN ISO 4762:2006 – размери М6 до М42 и дължина L – 160 до 400mm.
Тегла на болтове в грамове [г/бр] | |||||||||||||||||||||
L | M 1,6 | M2 | M 2,5 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | МЗ0 | МЗЗ | М36 | М42 |
160 | 37 | 69 | 109 | 152 | 204 | 282 | 347 | 444 | 576 | 687 | 844 | 1130 | 1390 | 1710 | 2420 | ||||||
170 | 40 | 73 | 115 | 161 | 217 | 298 | 367 | 469 | 606 | 723 | 889 | 1190 | 1460 | 1790 | 2530 | ||||||
180 | 42 | 77 | 121 | 170 | 240 | 314 | 387 | 494 | 636 | 759 | 934 | 1240 | 1530 | 1870 | 2640 | ||||||
190 | 44 | 81 | 127 | 179 | 252 | 330 | 407 | 519 | 666 | 785 | 979 | 1300 | 1600 | 1950 | 2750 | ||||||
200 |
46 | 85 | 134 | 188 | 264 | 346 | 427 | 544 | 696 | 820 | 1020 | 1350 | 1670 | 2030 | 2860 | ||||||
210 | 0 | 93 | 141 | 197 | 276 | 362 | 447 | 569 | 726 | 867 | 1065 | 1400 | 1740 | 2110 | 2970 | ||||||
220 | 0 | 101 | 147 | 206 | 289 | 378 | 467 | 594 | 756 | 903 | 1110 | 1460 | 1810 | 2190 | 3080 | ||||||
230 | 0 | 109 | 153 | 215 | 301 | 394 | 487 | 619 | 786 | 939 | 1155 | 1510 | 1880 | 2270 | 3190 | ||||||
240 | 0 | 117 | 159 | 224 | 312 | 410 | 507 | 644 | 816 | 975 | 1200 | 1570 | 1950 | 2350 | 3300 | ||||||
250 | 0 | 123 | 166 | 235 | 323 | 426 | 527 | 669 | 846 | 1011 | 1245 | 1620 | 2020 | 2430 | 3410 | ||||||
260 | 0 | 129 | 172 | 242 | 334 | 442 | 547 | 694 | 876 | 1047 | 1290 | 1680 | 2090 | 2510 | 3520 | ||||||
270 | 0 | 135 | 178 | 253 | 346 | 458 | 567 | 719 | 906 | 1083 | 1335 | 1730 | 2160 | 2590 | 3630 | ||||||
280 | 0 | 142 | 185 | 262 | 359 | 474 | 587 | 744 | 936 | 1119 | 1380 | 1790 | 2230 | 2670 | 3740 | ||||||
290 | 0 | 149 | 191 | 271 | 372 | 490 | 607 | 769 | 966 | 1135 | 1430 | 1800 | 2300 | 2750 | 3850 | ||||||
300 |
0 | 155 | 205 | 280 | 385 | 506 | 627 | 794 | 996 | 1191 | 1475 | 1900 | 2370 | 2830 | 3960 | ||||||
320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 667 | 845 | 1056 | 1263 | 1570 | 2010 | 2510 | 2990 | 4180 | ||||||
340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 707 | 895 | 1086 | 1300 | 1660 | 2120 | 2650 | 3150 | 4400 | ||||||
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 727 | 920 | 1116 | 1335 | 1705 | 2170 | 2720 | 3230 | 4510 | ||||||
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 747 | 945 | 1146 | 1370 | 1750 | 2230 | 2790 | 3310 | 4620 | ||||||
380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 787 | 995 | 1206 | 1447 | 1840 | 2340 | 2930 | 3470 | 4840 | ||||||
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 827 | 1045 | 1266 | 1520 | 1930 | 2450 | 3070 | 3630 | 5060 |
L- дължина на болта с частична или цяла резба
Ориентировъчно пресмятане на тегла на болтове с цилиндрична глава от други материали.
За да пресметнем приблизително тегла на ботове, изработени от различни от стомата материали може да използваме следната зависимост:
Месигнг=1,08*Тегло на стомана
Алуминий=0,35*Тегло на стомана
Полиамид=0,15*Тегло на стомана
Стандарти: БДС EN ISO 4762:2006 – Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен
Други наименования: болтове имбусни, цилиндрични имбусни болтове, тегла на болтове имбусни. За завиване и отвиване болтове с вътрешна шестостенна глава се използват имбусни ключове.
Посочените тегла на болтове са за стоманени болтове с цяла или частична дължина. За повече информация проверете в стандарта или при производителя на болтове. Посочените данни и стойности на теглата за болтове имат само информативен характер. Авторът на статията Тегла на болтове с цилиндрична глава не носи отговорност за евентуални неточности, несъответствия или грешки.