Горещовалцован HEA профил от конструкционна стомана – основни характеристики
Стоманеният профил HEA е вид горещовалцуван стоманени профил, изработен най-често от конструкционна стомана. HEA профилите са характерни със своите широки фланшове. Както и останалите видове, HED профила има широк спектър от приложения. Стаманеният профил HEA e безценен особено при реконструкцията на стари сгради и изграждането на нови производствени халета, стоманени конструкции, кули и мостове.
Таблица: геометрични и статични характеристики на профил HEA
Профил | G | A | h | hi | b | tw | tf | r1 | r2 | Iy | Wy | Wpl.y | iy | Iz | Wz | Wpl.z | iz | It | Iw |
kg/m | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm4 | mm3 | mm3 | mm | mm4 | mm3 | mm3 | mm | mm4 | mm6 | |
103 | 106 | 103 | 103 | 106 | 103 | 103 | 103 | 109 | |||||||||||
Профил HEA 100 |
16,7 | 2,124 | 96 | 80,0 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 0,0 | 3,492 | 72,76 | 83,01 | 40,6 | 1,338 | 26,76 | 41,14 | 25,1 | 52,4 | 2,58 |
HEA 120 | 19,9 | 2,534 | 114 | 98,0 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 0,0 | 6,062 | 106,34 | 119,49 | 48,9 | 2,309 | 38,48 | 58,85 | 30,2 | 59,9 | 6,47 |
HEA 140 | 24,7 | 3,142 | 133 | 116,0 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12,0 | 0,0 | 10,331 | 155,36 | 173,50 | 57,3 | 3,893 | 55,62 | 84,85 | 35,2 | 81,3 | 15,06 |
HEA 160 | 30,4 | 3,877 | 152 | 134,0 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 0,0 | 16,730 | 220,13 | 245,15 | 65,7 | 6,156 | 76,95 | 117,63 | 39,8 | 121,9 | 31,41 |
HEA 180 | 35,5 | 4,525 | 171 | 152,0 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15,0 | 0,0 | 25,10 | 293,60 | 324,85 | 74,5 | 9,246 | 102,73 | 156,49 | 45,2 | 148,0 | 60,21 |
Профил HEA 200 |
42,3 | 5,383 | 190 | 170,0 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18,0 | 0,0 | 36,92 | 388,65 | 429,48 | 82,8 | 13,36 | 133,55 | 203,82 | 49,8 | 209,8 | 108,0 |
HEA 220 | 50,5 | 6,434 | 210 | 188,0 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18,0 | 0,0 | 54,10 | 515,21 | 568,46 | 91,7 | 19,55 | 177,69 | 270,59 | 55,1 | 284,6 | 193,3 |
HEA 240 | 60,3 | 7,684 | 230 | 206,0 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21,0 | 0,0 | 77,63 | 675,06 | 744,62 | 100,5 | 27,69 | 230,73 | 351,69 | 60,0 | 415,5 | 328,5 |
HEA 260 | 68,2 | 8,682 | 250 | 225,0 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24,0 | 0,0 | 104,55 | 836,39 | 919,77 | 109,7 | 36,68 | 282,12 | 430,17 | 65,0 | 523,7 | 516,4 |
HEA 280 | 76,4 | 9,726 | 270 | 244,0 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24,0 | 0,0 | 136,73 | 1012,8 | 1112,2 | 118,6 | 47,63 | 340,19 | 518,13 | 70,0 | 621,0 | 785,4 |
Профил HEA 300 |
88,3 | 11,253 | 290 | 262,0 | 300 | 8,5 | 14,0 | 27,0 | 0,0 | 182,63 | 1259,5 | 1383,3 | 127,4 | 63,10 | 420,64 | 641,2 | 74,9 | 851,7 | 1200 |
HEA 320 | 97,6 | 12,437 | 310 | 279,0 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27,0 | 0,0 | 229,3 | 1479,3 | 1628,1 | 135,8 | 69,85 | 465,68 | 709,7 | 74,9 | 1079,7 | 1512 |
HEA 340 | 104,8 | 13,347 | 330 | 297,0 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27,0 | 0,0 | 276,9 | 1678,4 | 1850,5 | 144,0 | 74,36 | 495,73 | 755,9 | 74,6 | 1272,0 | 1824 |
HEA 360 | 112,1 | 14,276 | 350 | 315,0 | 300 | 10,0 | 17,5 | 27,0 | 0,0 | 330,9 | 1890,8 | 2088,5 | 152,2 | 78,87 | 525,8 | 802,3 | 74,3 | 1488,2 | 2177 |
HEA 400 | 124,8 | 15,898 | 390 | 352,0 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27,0 | 0,0 | 450,7 | 2311,2 | 2561,8 | 168,4 | 85,64 | 570,9 | 872,9 | 73,4 | 1890,4 | 2942 |
HEA 450 | 139,8 | 17,803 | 440 | 398,0 | 300 | 11,5 | 21,0 | 27,0 | 0,0 | 637,2 | 2896,4 | 3215,9 | 189,2 | 94,65 | 631,0 | 965,5 | 72,9 | 2437,6 | 4148 |
Профил HEA 500 |
155,1 | 19,75 | 490 | 444,0 | 300 | 12,0 | 23,0 | 27,0 | 0,0 | 869,7 | 3550,0 | 3948,9 | 209,8 | 103,7 | 691,1 | 1058,5 | 72,4 | 3092,7 | 5643 |
HEA 550 | 166,2 | 21,18 | 540 | 492,0 | 300 | 12,5 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 1119,3 | 4145,6 | 4621,8 | 229,9 | 108,2 | 721,3 | 1106,9 | 71,5 | 3515 | 7189 |
HEA 600 | 177,8 | 22,65 | 590 | 540,0 | 300 | 13,0 | 25,0 | 27,0 | 0,0 | 1412,1 | 4786,7 | 5350,4 | 249,7 | 112,7 | 751,4 | 1155,7 | 70,5 | 3978 | 8978 |
HEA 650 | 189,7 | 24,16 | 640 | 588,0 | 300 | 13,5 | 26,0 | 27,0 | 0,0 | 1751,8 | 5474,3 | 6136,3 | 269,3 | 117,2 | 781,6 | 1204,8 | 69,7 | 4483 | 11027 |
HEA 700 | 204,5 | 26,05 | 690 | 636,0 | 300 | 14,5 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 2153,0 | 6240,6 | 7031,8 | 287,5 | 121,8 | 811,9 | 1256,7 | 68,4 | 5139 | 13352 |
HEA 800 | 224,4 | 28,58 | 790 | 734,0 | 300 | 15,0 | 28,0 | 30,0 | 0,0 | 3034,4 | 7682,1 | 8699,5 | 325,8 | 126,4 | 842,6 | 1312,3 | 66,5 | 5969 | 18290 |
HEA 900 | 251,6 | 32,05 | 890 | 830,0 | 300 | 16,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 4220,7 | 9484,8 | 10811 | 362,9 | 135,5 | 903,2 | 1414,5 | 65,0 | 7368 | 24962 |
Профил HEA 1000 |
272,3 | 34,68 | 990 | 928,0 | 300 | 16,5 | 31,0 | 30,0 | 0,0 | 5538,5 | 11189 | 12824 | 399,6 | 140,0 | 933,6 | 1469,7 | 63,5 | 8224 | 32074 |
Легенда към таблицата за геометрични и статични характеристики на стоманени профили HEA
Други данни за профил HEA
Синоними – двойно Т -образен профил, двойно T, профил 2Т, H-профил. Стоманените I профили се обработват с металобработващи машини и инструменти. Могат да се режат с газокислородно, с лентоотрезни машини или дори и с ъглошлайфи.
БДС EN 10034:2001 – I и H-профили от конструкционна стомана. Допустими отклонения от формата и размерите
DIN 1025-5:1994-03 – Warmgewalzte I-Träger; Mittelbreite I-Träger, IPE-Reihe; Maße, Masse, statische Werte (Горещовалцувани I – профили, I – профили със средна широчина, IPE серия, размери, маса, статически характеристики)