Масова обемна плътност на основни вещества, елементи, дървесина и други.
Масовата обемна плътност показва какво количество (маса) се съдържа в еденица обем. Измерватената еденица за обемна плътност е кг/м3 (kg/m3) или кг/м3 (g/m3).
Обемната плътност се изчислява по формулата:
, където
– е масовата омебна плътност на тялото (веществото)
m – e масата на тялото (веществото)
V – е заеманият от него оебм
Масовата обемна плътност се използва за пресмятане теглото на тела: m= ρ.V
Посочените стойности на обемната плътност са усреднени.
Таблица на масовата обемна плътност на избрани вещества, елементи и материали.
No | Вещество | Категория | Обемна плътност [kg.m-3] |
1 | Дървени въглища | Въглища | 182.5 |
2 | Кафяви въглища | Въглища | 715.0 |
3 | Черни въглища | Въглища | 905.0 |
4 | Абанос | Дърво | 1260.0 |
5 | Балса | Дърво | 180.0 |
6 | Бор | Дърво | 550.0 |
7 | Бреза | Дърво | 775.0 |
8 | Бук | Дърво | 850.0 |
9 | Габър | Дърво | 760.0 |
10 | Дъб | Дърво | 890.0 |
11 | Ела | Дърво | 620.0 |
12 | Кедър | Дърво | 570.0 |
13 | Корк | Дърво | 500.0 |
14 | Круша | Дърво | 730.0 |
15 | Липа | Дърво | 600.0 |
16 | Махагон | Дърво | 700.0 |
17 | Орех | Дърво | 800.0 |
18 | Слива | Дърво | 870.0 |
19 | Смърч | Дърво | 330.0 |
20 | Топола | Дърво | 450.0 |
21 | Ябълка | Дърво | 730.0 |
22 | Ясен | Дърво | 770.0 |
Обемна плътност на елементите |
|||
23 | Titan (Ti) | Елементи | 4506.0 |
24 | Айнщайний (Es) | Елементи | 8840.0 |
25 | Актиний (Ac) | Елементи | 10000.0 |
26 | Алуминий (Al) | Елементи | 2700.0 |
27 | Америций (Am) | Елементи | 13670.0 |
28 | Антимон (SB) | Елементи | 6697.0 |
29 | Арсен (As) | Елементи | 5270.0 |
30 | Барий (Ba) | Елементи | 3510.0 |
31 | Берилий (Be) | Елементи | 1850.0 |
32 | Берклий (Бк) (α) | Елементи | 14780.0 |
33 | Берклий (Бк) (β) | Елементи | 13250.0 |
34 | Бисмут (Bi) | Елементи | 9780.0 |
35 | Бор (В) | Елементи | 2340.0 |
36 | Бром (Вг) | Елементи | 3102.8 |
37 | Ванадий (V) | Елементи | 6110.0 |
38 | Волфрам (W) | Елементи | 19250.0 |
39 | Въглерод (С) (Графит) | Елементи | 2267.0 |
40 | Въглерод (С) (Диамант) | Елементи | 3513.0 |
41 | Гадолиний (Gd) | Елементи | 7900.0 |
42 | Галий (Ga) | Елементи | 5910.0 |
43 | Германий (Ge) | Елементи | 5323.0 |
44 | Диспрозий (Dy) | Елементи | 8540.0 |
45 | Европий (Еc) | Елементи | 5264.0 |
46 | Ербий (Er) | Елементи | 9066.0 |
47 |
Желязо (Fe) |
Елементи | 7860.0 |
48 | Живак (Hg) | Елементи | 13534.0 |
49 | Злато (Au) | Елементи | 19320.0 |
50 | Индий (In) | Елементи | 7310.0 |
51 | Иридиум (Ir) | Елементи | 22650.0 |
52 | Итербий (Ib) | Елементи | 6900.0 |
53 | Итрий (Y) | Елементи | 4470.0 |
54 | Йод (I) | Елементи | 4933.0 |
55 | Кадмий (Cd) | Елементи | 8650.0 |
56 | Калай (Sn) (бял) | Елементи | 7260.0 |
57 | Калай (Sn) (сив) | Елементи | 5769.0 |
58 | Калий (К) | Елементи | 890.0 |
59 | Калифорний (Kf) | Елементи | 15100.0 |
60 | Калций (Ca) | Елементи | 1550.0 |
61 |
Кобалт (Co) |
Елементи | 8900.0 |
62 | Кюрийm (Cm) | Елементи | 13510.0 |
63 | Лантан (La) | Елементи | 6170.0 |
64 | Литий (Li) | Елементи | 534.0 |
65 | Лутеций (Lu) | Елементи | 9841.0 |
66 | Магнезий (Mg) | Елементи | 1738.0 |
67 | Манган (Mn) | Елементи | 7210.0 |
68 | Мед (Cu) | Елементи | 8960.0 |
69 | Молибден (Mo) | Елементи | 10280.0 |
70 | Натрий (Na) | Елементи | 968.0 |
71 | Неодим (Nd) | Елементи | 7010.0 |
72 | Нептуний (Np) | Елементи | 20200.0 |
73 | Никел (Ni) | Елементи | 8908.0 |
74 | Ниобий (Nb) | Елементи | 8570.0 |
75 | Олово (Pb) | Елементи | 11340.0 |
76 | Осмий (Os) | Елементи | 22610.0 |
77 | Паладий (Pd) | Елементи | 12023.0 |
78 | Платина (Pt) | Елементи | 21450.0 |
79 | Плутоний (Pu) | Елементи | 19816.0 |
80 | Полоний (Po) (α) | Елементи | 9169.0 |
81 | Полоний (Po) (β) | Елементи | 9398.0 |
82 | Празеодим (Pr) | Елементи | 6770.0 |
83 | Прометий (Pm) | Елементи | 7260.0 |
84 | Протактиний (Pa) | Елементи | 15370.0 |
85 | Радий (Ra) | Елементи | 5500.0 |
86 | Рений (Re) | Елементи | 21020.0 |
87 | Родий (Rh) | Елементи | 12410.0 |
88 | Рубидий (Rb) | Елементи | 1532.0 |
89 | Рутений (Ru) | Елементи | 12450.0 |
90 | Ръдърфордий (Rf) | Елементи | 23000.0 |
91 | Самарий (Sm) | Елементи | 7520.0 |
92 | Селен (Se) (α) | Елементи | 4390.0 |
93 | Селен (Se) (сив) | Елементи | 4810.0 |
94 | Силиций (Si) | Елементи | 2330.0 |
95 | Скандий (Sc) | Елементи | 2985.0 |
96 |
Сребро (Ag) |
Елементи | 10490.0 |
97 | Стронций (Sr) | Елементи | 2640.0 |
98 | Сяра (S) (α) | Елементи | 2070.0 |
99 | Сяра (S) (β) | Елементи | 1960.0 |
100 | Сяра (S) (γ) | Елементи | 1920.0 |
101 | Талий (Tl) | Елементи | 11850.0 |
102 | Тантал (Ta) | Елементи | 16690.0 |
103 | Телур (Te) | Елементи | 6240.0 |
104 | Тербий (Tb) | Елементи | 8230.0 |
105 | Технеций (Тc) | Елементи | 11000.0 |
106 | Торий (Th) | Елементи | 11700.0 |
107 | Тулий (Tm) | Елементи | 9320.0 |
108 | Уран (U) | Елементи | 19050.0 |
109 | Фосфор (P) (бял) | Елементи | 1823.0 |
110 | Фосфор (P) (червен) | Елементи | 2340.0 |
111 | Фосфор (P) (черен) | Елементи | 2690.0 |
112 | Франций (Fr) | Елементи | 1870.0 |
113 | Хафний (Hf) | Елементи | 13310.0 |
114 | Холмий (Ho) | Елементи | 8790.0 |
115 | Хром (Cr) | Елементи | 7150.0 |
116 | Цезиев (CS) | Елементи | 1879.0 |
117 | Церий (Ce) | Елементи | 6770.0 |
118 | Цинк (Zn) | Елементи | 7140.0 |
119 | Цирконий (Zr) | Елементи | 6520.0 |
Обемна плътност на сплави и материали |
|||
120 | Бял чугун | Желязо | 7655.0 |
121 | Въглеродна стомана | Желязо | 7850.0 |
122 | Неръждясваща стомана | Желязо | 8000.0 |
123 | Сив чугун | Желязо | 7080.0 |
124 | Стомана | Желязо | 7850.0 |
125 | Течно желязо | Желязо | 6900.0 |
126 | Бакелит | Пластмаси | 1270.0 |
127 | Гетинакс | Пластмаси | 1450.0 |
128 | Найлон, полиамид | Пластмаси | 1100.0 |
129 | Плексиглаз | Пластмаси | 1180.0 |
130 | Полиамид | Пластмаси | 1150.0 |
131 | Поливинилхлорид (PVC) | Пластмаси | 1370.0 |
132 | Полиетилен (RPE) (Bralen) | Пластмаси | 930.0 |
133 | Полиетилен терефталат (РЕТР) | Пластмаси | 1350.0 |
134 | Поликарбонат (PC) | Пластмаси | 1220.0 |
135 | Полипропилен (PP) | Пластмаси | 910.0 |
136 | Полистирен (PS) | Пластмаси | 1050.0 |
137 | Политетрафлуоретилен (PTFE) (тефлон) | Пластмаси | 2170.0 |
138 | Дур алуминий | Сплав | 2800.0 |
139 | Месинг (70% Cu) | Сплав | 8575.0 |
140 | Сив чугун | Сплав | 7250.0 |
Обемна плътност на твърди вещества |
|||
141 | Аерогел 1-2 | Твърдо вещество | 1.5 |
142 | Азбест | Твърдо вещество | 2450.0 |
143 | Азбестова лепенка | Твърдо вещество | 1200.0 |
144 | Алуминий | Твърдо вещество | 2700.0 |
145 | Апатит | Твърдо вещество | 3190.0 |
146 | Арагонит | Твърдо вещество | 2950.0 |
147 | Асфалт | Твърдо вещество | 1300.0 |
148 | Базалт | Твърдо вещество | 2900.0 |
149 | Бакелит | Твърдо вещество | 1300.0 |
150 | Бетон | Твърдо вещество | 2000.0 |
151 | Бронз | Твърдо вещество | 8300.0 |
152 | Восък | Твърдо вещество | 965.0 |
153 | Глина | Твърдо вещество | 2200.0 |
154 | Гнайс | Твърдо вещество | 2550.0 |
155 | Гранит | Твърдо вещество | 2600.0 |
156 | Графит | Твърдо вещество | 2100.0 |
157 | Гума | Твърдо вещество | 1130.0 |
158 | Гума | Твърдо вещество | 1250.0 |
159 |
Диамант |
Твърдо вещество | 3500.0 |
160 | Захар | Твърдо вещество | 1600.0 |
161 | Земя (планета) | Твърдо вещество | 5515.0 |
162 | Калай | Твърдо вещество | 7310.0 |
163 | Каолин | Твърдо вещество | 2200.0 |
164 | Каучук (суров) | Твърдо вещество | 940.0 |
165 | Кварц | Твърдо вещество | 2600.0 |
166 | Керамика | Твърдо вещество | 2500.0 |
167 | Кожа | Твърдо вещество | 925.0 |
168 |
Корк |
Твърдо вещество | 175.0 |
169 | Кости | Твърдо вещество | 1850.0 |
170 | Креда | Твърдо вещество | 2200.0 |
171 | Лед | Твърдо вещество | 916.8 |
172 | Магнезий | Твърдо вещество | 1740.0 |
173 | Мрамор | Твърдо вещество | 2750.0 |
174 | Парафин | Твърдо вещество | 450.0 |
175 | Порцелан | Твърдо вещество | 2250.0 |
176 | Пясъчник | Твърдо вещество | 2300.0 |
177 | Силиций | Твърдо вещество | 2330.0 |
178 | Сол | Твърдо вещество | 2160.0 |
179 | Стъкло | Твърдо вещество | 2600.0 |
180 | Торф | Твърдо вещество | 370.0 |
181 | Тухла | Твърдо вещество | 2100.0 |
182 | Хартия | Твърдо вещество | 900.0 |
183 | Целулоид | Твърдо вещество | 1400.0 |
184 | Цирконий | Твърдо вещество | 4650.0 |
185 | Шисти | Твърдо вещество | 2750.0 |
Обемната плътност на някои течности |
|||
186 | Азотна киселина | Течности | 1510.0 |
187 | Анилин | Течности | 1027.0 |
188 | Ацетон | Течности | 789.9 |
189 | Бензин | Течности | 690.0 |
190 | Вино | Течности | 990.0 |
191 | Вода (Морска) | Течности | 1026.0 |
192 | Вода (при 4 ° C) | Течности | 1000.0 |
193 | Етер | Течности | 736.0 |
194 | Живак (Hg) | Течности | 13534.0 |
195 | Зехтин | Течности | 910.0 |
196 | Мляко | Течности | 1030.0 |
197 | Олио терпентиново | Течности | 860.0 |
198 | Солна киселина (концентрирана) | Течности | 1210.0 |
199 | Спирт | Течности | 789.0 |
200 | Сярна киселина (концентирана) | Течности | 1835.0 |
Обемната плътност на човешкото тяло |
|||
201 | Кожа | Човек | 925.0 |
202 | Кости | Човек | 1850.0 |
203 | Мазнина | Човек | 940.0 |
204 | Човешко тяло – средно | Човек | 985.0 |
205 | Човешко тяло при вдишване | Човек | 945.0 |
206 | Човешко тяло при издижване | Човек | 1025.0 |
За какво се използва обемната плътност в науката и техниката
В термодинамиката се използва специфичен обем, който е реципрочата стойност на масовата обемна плътност.
Също така се използва и относителна масова плътност, която представлява отношението на масовата обемна плътност на веществото към масовата обемна плътност на водата (или въздух).
Масовата обемна плътност на едно тяло или вещество не е константа, тя се изменя с промяната на температурата и налягането.
Посочените стойности за масова обемна плътност имат информативен характер.
Обемната плътност при строителните материали е важен основен параметър. Според нея се изчисляват разходни норми, танспотни схеми, плаваемост или дори и какви инструменти може да използваме за определен материал.