Основни геометрични присъединителни размери на фланци според БДС EN 1092-1 от DN 15 до DN 250 и PN6 до PN 40
Основните присъединителни размери на фланци са важни при съединяване на различни видове водопроводи, ралзлични видове арматури. Тези размери се използват при изработване на уплътнения, специфициране на количествата и размерите на фланцови уплътнители или крепежни елементи.
Схема – плосък фланец с изпъкнала уплътняваща повърхност. Размерите се отнасят за всички видове фланци – юбкови шийкови, глухи, фланци с резба
D – външен диаметър на фланеца
K – диаметър на болтовата ос на фланец
d1 – диаметър на уплътняваща повърхност
L – диаметър на отвора за болт
Таблица – размери на фланци DN според номиналното за налягане PN 6 и PN 10/16 съгласно EN 1092-1 (за диаметри DN15-DN250)
Номинален размер на фланец | Номинално работно налягане PN6 | Номинално работно налягане PN10/16 | |||||||||||
DN [mm] | NPS [„] | D | K | d1 | L | бр. болтове | резба | D | K | d1 | L | бр. болтове | резба |
15 | 1/2 | 80 |
55 |
40 | 11 | 4 | M10 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | M12 |
20 | 3/4 | 90 | 65 | 50 | 11 | 4 | M10 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 | M12 |
25 | 1 | 100 | 75 | 60 | 11 | 4 | M10 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | M12 |
32 | 1 1/4 | 120 | 90 | 70 | 14 | 4 | M12 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4 | M16 |
40 | 1 1/2 | 130 | 100 | 80 | 14 | 4 | M12 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 | M16 |
50 | 2 | 140 | 110 | 90 | 14 | 4 | M12 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 | M16 |
65 | 2 1/2 | 160 | 130 | 110 | 14 | 4 | M12 | 185 | 145 | 122 | 18 | 8 | M16 |
80 | 3 | 190 | 150 | 128 | 18 | 4 | M16 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8 | M16 |
100 | 4 | 210 | 170 | 148 | 18 | 4 | M16 | 220 | 180 | 158 | 18 | 8 | M16 |
125 | 5 | 240 | 200 | 178 | 18 | 8 | M16 | 250 | 210 | 188 | 18 | 8 | M16 |
150 | 6 | 265 | 225 | 202 | 18 | 8 | M16 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8 | M20 |
200 | 8 | 320 | 280 | 258 | 18 | 8 | M16 | 340 | 295 | 268 | 22 | 12 | M20 |
250 |
10 | 375 | 335 | 312 | 18 | 12 | M16 | 395/405 | 350/355 | 320 | 22/26 | 12 |
M20/M24 |
Таблица – размери на фланци DN според номиналното за налягане PN 25 и PN 40 съгласно EN 1092-1 (за диаметри DN15-DN250)
Номинален размер на фланец | Номинално работно налягане PN25 | Номинално работно налягане PN 40 | |||||||||||
DN [mm] | NPS [„] | D | K | d1 | L | бр. болтове | závit | D | K | d1 | L | бр. болтове | závit |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | M12 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | M12 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 | M12 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 | M12 |
25 | 1 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | M12 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | M12 |
32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4 | M16 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4 | M16 |
40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 | M16 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 | M16 |
50 | 2 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 | M16 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 | M16 |
65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 122 | 18 | 8 | M16 | 185 | 145 | 122 | 18 | 8 | M16 |
80 | 3 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8 | M16 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8 | M16 |
100 | 4 | 235 | 190 | 162 | 22 | 8 | M20 | 235 | 190 | 162 | 22 | 8 | M20 |
125 | 5 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8 | M24 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8 | M24 |
150 | 6 | 300 | 250 | 218 | 26 | 8 | M24 | 300 | 250 | 218 | 26 | 8 | M24 |
200 | 8 | 360 | 310 | 278 | 26 | 12 | M24 | 375 | 320 | 285 | 30 | 12 | M27 |
250 | 10 | 425 | 370 | 335 | 30 | 12 | M27 | 450 | 385 | 345 | 33 | 12 | M30 |
Стандарт за размери на фланци
БДС EN 1092-1:2018 – Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 1: Стоманени фланци
БДС EN 1092-2:1997 – Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 2: Фланци чугунени ляти
БДС EN 1092-3:2004 – Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 3: Фланци от медни сплави
БДС EN 1092-4:2004 – Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 4: Фланци от алуминиеви сплави
За затягане на фланцови съединения се използват гаечни ключове, динамометрични ключове, ключове лула, ударни ключове или хидравлични глави за затягане на гайки.