Кухи квадратни профили – размери и тегла БДС EN 10219

Кухи квадратни профили основни размери и тегла според БДС EN10219

Възможни материали за доставка на кухи квадратни профили според стандарта БДС EN 10219 може да са S355J2H, S275JOH или S235JRH.Кухи квадратни профили - размери и тегла БДС EN 10219

БДС EN 10219-1:2006 – Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка.

Стандартът БДС EN 10219-1 определя техническите условия на доставка за студенообработени заварени конструкционни кухи профили с кръгла, квадратна или правоъгълна форма и се прилага за конструкционни кухи профили, студено формувани без последваща термична обработка. Изискванията за допустими отклонения и характеристиките на профила се съдържат в EN 10219-2

Таблица с размери и тегла на стоманени кухи квадратни профили 

Размер, mm

Тегло kg/m   Размер, mm

Тегло kg/m
40 x 40 x 3 3,30   140 x 140 x 10  38,10
40 x 40 x 4 4,20   150 x 150 x 3  13,70 
40 x 40 x 5 5,33   150 x 150 x 4  18,00 
50 x 50 x 3 4,25   150 x 150 x 5  22,30
50 x 50 x 4 5,45   150 x 150 x 6  26,40
50 x 50 x 5 6,56   150 x 150 x 8  33,90
60 x 60 x 3 5,19   150 x 150 x 10  41,30
60 x 60 x 4 6,71   160 x 160 x 5  23,80 
60 x 60 x 5 8,13   160 x 160 x 6  28,30
60 x 60 x 6 9,45   160 x 160 x 8  36,50
70 x 70 x 3 6,13   160 x 160 x 10  44,40
70 x 70 x 4 7,97   180 x 180 x 5  27,00 
70 x 70 x 5 9,70   180 x 180 x 6  32,10
80 x 80 x 4 9,22   180 x 180 x 8  41,50
80 x 80 x 5 11,27   180 x 180 x 10  50,70
80 x 80 x 6 13,20   200 x 200 x 5 30,10
80 x 80 x 8 16,36   200 x 200 x 6 35,80
90 x 90 x 4 10,48    200 x 200 x 8 46,50
90 x 90 x 5 12,84   200 x 200 x 10 57,00
90 x 90 x 6 15,10   200 x 200 x 12 67,35
100 x 100 x 3  8,96   200 x 200 x 12,5 68,30
100 x 100 x 4  11,70   220 x 220 x 8 51,53

100 x 100 x

5  14,40   220 x 220 x 10 63,05
100 x 100 x 6  17,00   250 x 250 x 6 45,20
100 x 100 x 8  21,40   250 x 250 x 8 59,10
100 x 100 x 10  25,56   250 x 250 x 10 72,70
120 x 120 x 3  10,80    250 x 250 x 12 84,80
120 x 120 x 4  14,20    250 x 250 x 12,5 88,00
120 x 120 x 5  17,50   300 x 300 x 8 71,60
120 x 120 x 6  20,70   300 x 300 x 10  88,40
120 x 120 x 8  26,40   300 x 300 x 12  104,00
120 x 120 x 10  31,80   350 x 350 x 8 84,20 
140 x 140 x 4  16,80    350 x 350 x 10  104,00
140 x 140 x 5  20,70   350 x 350 x 12  123,00
140 x 140 x 6  24,50   400 x 400 x 10  120,00 
140 x 140 x 8  31,40   400 x 400 x 12  141,00 

Посочените стойности имат информативен характер. За по-точни данни проверете в посочените стандарти

Приложение на кухите квадратни профили

Кухи квадратни профили се наричат още квадратни тръби. Разработени са в последните деситилетия и намират широко приложение при  изработването на стоманени конструкции, рами, машини и съоръжения. Обработват се чрез рязане, огъване, пробиване и заваряване.

В онлайн магазина за инструменти www.e-shop-bg.eu може да изберете електрически инструменти (бормашини и ъглошлайфи, заваръчни апарати), като и разнообразни консумативи – свредла за метал, зенкери и абразивни дискове.

Knipex - 1000 модела на складРезачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG